工业级氢氧化钙生产
选用HCQ消化系统方案生产工业级氢氧化钙的电耗在众多设备和同类生产线设备中低能耗突出。生产氢氧化钙的电耗为18-23度/吨(视有效氧化钙含量高低的差别)。
生产氢氧化钙的原料选择
不建议不推荐使用冶金石灰进行深加工。生产氢氧化钙、灰钙粉等深加工石灰必须达到深加工标准。生产氢氧化钙建议选择有效氧化钙90%以上的石灰做为原料。生产灰钙粉白度必须要好。
氢氧化钙的质量标准
氢氧化钙执行《HGT4120-2009工业氢氧化钙》标准。灰钙粉执行《涂料级灰钙粉标准-001-2016》标准。
桂林鸿程氢氧化钙系统特点
项目 | HQ消化器 |
热水消化 | 快速热水化灰,提高消化速度和制粉率。 |
无人化 | PLC全自动控制,加强品控能力提高产品质量。 |
排渣 | 可在消化完成后进行排渣,提高氢氧化钙纯度。 |
消化系统 | 高温消化,占地面积小,有效消化长度长,达到充分消化。 |
配水系统 | 智能化配水系统,可根据石灰用水比例电脑准确配水。 |
收尘效果 | 脉冲袋式除尘与水除尘双重除尘系统,除尘效率达到标准。 |
预消化系统 | 预消化系统采用合金耐磨材料,达到长久不磨损。(使用寿命长) |
项目 | HC氢氧化钙制粉专用机 |
排渣 | 可按客户要求排渣。 |
产量 | 产量高,单机产量高达30t/h。 |
占地面积小 | 设备集成度高,单台机占地面积小。 |
性能可靠 | 振动小,噪音低,机器运行平稳,性能可靠。 |
功率及能耗 | 单台机装机容量低,单吨能耗低。 |
成品粒度 | 细度在80目--500目可调节,粒度分布均匀。 |
环保 | 整机系统密封处理,基本实现无粉尘车间。 |
普通氢氧化钙和灰钙粉指标的区别
氢氧化钙 | 灰钙粉 | |
氢氧化钙≥90% | 含量 | 钙镁总量≥90% |
≤1% | 水分 | ≥2% |
白色粉末 | 白度 | 90以上 |
200-325目 | 细度 | 325目 |